资助名单

当前位置: 首页 >> 学生园地 >> 学生资助 >> 资助名单 >> 正文

太阳集团欢迎您国家助学金获奖学生名单(2017年)

校对: 责编: 终审: 时间:2018-12-15 00:00:00 阅读:

 

姓名 资助标准 应发金额 实发金额 发放日期
谢纯林 4000 4000 4000 20171129
郭培兰 3000 3000 3000 20171129
吴琼 3000 3000 3000 20171129
胡洋锋 3000 3000 3000 20171129
刘斌 2000 2000 2000 20171129
方丽 2000 2000 2000 20171129
袁沁舒 3000 3000 3000 20171129
王朝阳 4000 4000 4000 20171129
杨瑶 4000 4000 4000 20171129
何容 3000 3000 3000 20171129
宋炳佳 3000 3000 3000 20171129
邓媛婷 3000 3000 3000 20171129
邓荣娣 3000 3000 3000 20171129
李冬雪 2000 2000 2000 20171129
王雪 3000 3000 3000 20171129
陈夕阳 3000 3000 3000 20171129
刘锐 3000 3000 3000 20171129
刘恒波 4000 4000 4000 20171129
江伟 3000 3000 3000 20171129
周红情 3000 3000 3000 20171129
包圆强 2000 2000 2000 20171129
柯尊军 2000 2000 2000 20171129
何松玲 3000 3000 3000 20171129
张凤丽 4000 4000 4000 20171129
徐梦兰 3000 3000 3000 20171129
刘岩 3000 3000 3000 20171129
徐津林 3000 3000 3000 20171129
徐帅 3000 3000 3000 20171129
罗梦玉 2000 2000 2000 20171129
崔福洋 4000 4000 4000 20171129
周微 3000 3000 3000 20171129
柯金松 3000 3000 3000 20171129
鲁俊豪 2000 2000 2000 20171129
熊全勇 3000 3000 3000 20171129
柳涛 3000 3000 3000 20171129
刘锐 3000 3000 3000 20171129
杨小英 2000 2000 2000 20171129
段伟利 2000 2000 2000 20171129
吕俐慧 2000 2000 2000 20171129
刘雨琴 3000 3000 3000 20171129
刘征宇 4000 4000 4000 20171129
黄敏 3000 3000 3000 20171129
赵震 4000 4000 4000 20171129
陈兰 3000 3000 3000 20171129
李迪 3000 3000 3000 20171129
罗文康 2000 2000 2000 20171129
陈哲 3000 3000 3000 20171129
谭吉炜 3000 3000 3000 20171129
黄子龙 4000 4000 4000 20171129
陈晶晶 3000 3000 3000 20171129
陈清香 4000 4000 4000 20171129
谭艳娇 2000 2000 2000 20171129
李春艳 3000 3000 3000 20171129
周宁 3000 3000 3000 20171129
胡光安 3000 3000 3000 20171129
杨吉 3000 3000 3000 20171129
黄贞 4000 4000 4000 20171126




上一条:太阳集团欢迎您国家助学金获奖学生名单(2018年)
下一条:太阳集团欢迎您国家励志奖学金获奖学生名单(2017年)

关闭