教师获奖
校对: 责编: 终审: 时间:2023-04-14 00:00:00 阅读:
公司教师获奖统计(部分) |
序号 | 奖励名称 | 姓名 | 级别 | 获奖时间 | 授予单位 |
1 | 湖北省2022年印象教师 | 刘阳 | 省级 | 2022.10 | 湖北省教育厅 |
2 | 湖北省科技进步三等奖 | 刘阳 | 省级 | 2019.8 | 湖北省人民政府 |
3 | 湖北省科技进步三等奖 | 王小华 | 省级 | 2019.8 | 湖北省人民政府 |
4 | 湖北省科技进步三等奖 | 熊开斌 | 省级 | 2019.8 | 湖北省人民政府 |
5 | 湖北省优秀教学基层组织 | 刘阳 | 省级 | 2019.5 | 湖北省教育厅 |
6 | 湖北省教科文卫体系统职工创业创新比赛最佳创新奖 | 刘阳 | 省级 | 2018.11 | 湖北省教科文卫体工会 |
7 | 湖北省科技进步二等奖 | 崔海容 | 省级 | 2018.9 | 湖北省人民政府 |
8 | 湖北省青年教师教学竞赛优秀奖 | 黄周满 | 省级 | 2018.9 | 湖北省教科文卫体工会 |
9 | 太阳集团官方网站入口青年教师课堂教学竞赛三等奖 | 黄周满 | 校级 | 2018.6 | 太阳集团官方网站入口 |
10 | 太阳集团官方网站入口教学比赛第二名 | 韩雨丝 | 校级 | 2017.12 | 太阳集团官方网站入口 |
11 | 优秀学术论文一等奖 | 刘阳 | 省级 | 2017.9 | 湖北省中医药学会 |
12 | 湖北省科技进步二等奖 | 崔海容 | 省级 | 2016.12 | 湖北省人民政府 |
13 | 太阳集团官方网站入口青年教师课堂教学竞赛二等奖 | 谭隽 | 校级 | 2016.6 | 太阳集团官方网站入口 |
14 | 湖北省教育系统先进女职工 | 刘阳 | 省级 | 2015.3 | 湖北省教育工会委员会 |
上一条:教学成就
下一条:科研成就
【关闭】